Getriebeseilwinde VIP PRO 90
Die Winde VIP PRO 90 zeichnet sich durch folgende Attribute aus:
- robustes Zahnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad (98%)
- Robuster Rahmen und Schneide aus hochwertigem Qualitätsstahl STRENX+ HARDOX
- Seilausstoß verhindert unkontrolliertes Abwickeln des Seils
- Seilausstoß mit Abspulautomatik
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung des Seilausstoßes
- Pumpenantrieb im Getriebe
- Endabschalter serienmäßig
- Untere Seileinlaufrolle serienmäßig
- Hydraulisch bewegliches unteres Rückeschild (über Schlepperhydraulik)
- Funksteuerung (optional)
- Aufrollvorrichtung für störungsfreie Seilaufwicklung
- 6x Kupplungsbeläge


Große, breite Trommel mit 130 m Seilaufnahme uns Seilspulvorrichtung

Zahnradgetriebe mit 98% Wirkungsgrad

Hydraulisch klappbares Rückeschild

Der hydraulische Seilausstoß wird durch Ziehen bzw. Loslassen an-/ausgeschaltet. Unkontrolliertes Abwickeln wird verhindert.

Optional
- Klappschild hydraulisch
- breiteres Rückeschild (2.300 mm)
- Eintrommel-Funksteuerung
- Gasstellmotor 12 V für stufenlose Gasverstellung
- Gelenkwelle
Getriebewinde VIP PRO 90
| Modell hydraulisch | VIP PRO 90-G mit Klappschild | VIP PRO 90-F ohne Klappschild |
|---|---|---|
| Zugkraft (kN) | 90 | 90 |
| Bremsleistung (kN) | 112,5 | 112,5 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 13,7 | 1 : 13,7 |
| Seilgeschwindigkeit bei 300 min (m/s) | 0,27 - 0,44 | 0,27 - 0,44 |
| Seilgeschwindigkeit bei 500 min (m/s) | 0,50 - 0,79 | 0,50 - 0,79 |
| Erforderliche Traktorleistung (kW/PS) | 75-110 (100-150) | 75-110 (100-150) |
| Maximale Seilaufnahme (∅ mm / m) | 13 / 130 | 13 / 130 |
| Seilausrüstung (∅ mm / m) | 13 / 100 | 13 / 100 |
| Dreipunktaufbau | II, III | II, III |
| Untere Seileinlaufrolle | ja | ja |
| Selbstschließende Differenzial-Bandbremse | ja | ja |
| Funksteuerung | optional | optional |
| Breite B (mm) | 2.020 | 2.020 |
| Länge L mittlere Position des unteren Rückeschildes (mm) | 870 | 870 |
| Transporthöhe H1 (mm) | 1.870 | 1.870 |
| Höhe mit Schutzgitter H2 (mm) | 2.300 | 2.300 |
